فروشگاه
گریس پمپ دو پیستون توسن TOSAN
مشخصات فنی
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
| ابعاد | طول 39 سانتیمتر |
| جنس بدنه | فولاد |
| تعداد پیستون | 2 |
| طول شلنگ | 30 سانتیمتر |
| ظرفیت | 500 گرم |
| حجم گریس در هر پمپاژ | 2.15 گرم |
فرز انگشتی بادی سوماک Sumake مدل ST-7733LM
مشخصات فنی
| وزن | 0.64 کیلوگرم |
| ابعاد | طول 60 سانتیمتر |
| منبع تغذیه | بادی |
| فشار باد ورودی | 6.3 بار |
| سایز کولت | 6 میلیمتر |
| سایز ورودی هوا | 1.4 اینچ |
| سرعت گردش آزاد | 25000 دور در دقیقه |
| حجم هوای مصرفی | 113 لیتر بر دقیقه |
فرز انگشتی بادی سوماک Sumake مدل ST-7432M
مشخصات فنی
| وزن | 0.6 کیلوگرم |
| ابعاد | ۱۷x۴x۴ سانتیمتر |
| منبع تغذیه | بادی |
| فشار باد ورودی | 6.2 بار |
| سایز کولت | 6 میلیمتر |
| سایز ورودی هوا | 1.4 اینچ |
| سرعت گردش آزاد | 24000 دور در دقیقه |
| حجم هوای مصرفی | 102 لیتر بر دقیقه |
فرز انگشتی بادی سوماک Sumake مدل ST-7733M
مشخصات فنی
| وزن | 0.9 کیلوگرم |
| ابعاد | ۱۷x۴x۴ سانتیمتر |
| منبع تغذیه | بادی |
| فشار باد ورودی | 6.2 بار |
| سایز کولت | 6 میلیمتر |
| سایز ورودی هوا | 1.4 اینچ |
| سرعت گردش آزاد | 22000 دور در دقیقه |
| حجم هوای مصرفی | 368 لیتر بر دقیقه |
| گارانتی | 12 ماه |
| ساخت | تایوان |
فرز انگشتی بادی Sumake سوماک مدل ST-7732M
مشخصات فنی
| وزن | 0.3 کیلوگرم |
| ابعاد | طول 12 سانتیمتر |
| منبع تغذیه | بادی |
| فشار باد ورودی | 6.2 بار |
| سایز کولت | 6 میلیمتر |
| سایز ورودی هوا | 1.4 اینچ |
| سرعت گردش آزاد | 25000 دور در دقیقه |
| حجم هوای مصرفی | 85 لیتر بر دقیقه |
منگنه کوب بادی سوماک SUMAKE مدل 80/16
مشخصات فنی
| وزن | 0.9 کیلو گرم |
| ابعاد | 17 × 6 × 23 سانتیمتر |
| منبع تغذیه | بادی |
| سایز ورودی باد | 1.4 اینچ |
| حداکثر فشار باد مجاز | 4 الی 7 بار |
| ظرفیت خشاب | 140 عدد |
| طول منگنه | 4 الی 16 میلیمتر |
| نوع منگنه | سری 80 |
| گارانتی | 12 ماه |
| ساخت | تایوان |
میخکوب برقی سوماک SUMAKE مدل EF18/35
مشخصات فنی
| وزن | 1.8 کیلوگرم |
| ابعاد | 26 × 6.5 × 23 سانتیمتر |
| منبع تغذیه | برق |
| ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت |
| تعداد پرتاب میخ | 30 میخ بر دقیقه |
| ظرفیت خشاب | 100 عدد |
| نوع میخ مصرفی | SK |
| سایز میخ | 10- 35 میلیمتر |
| طول کابل | 2 متر |
پیچ گوشتی بادی سوماک Sumake مدل ST-4450A
مشخصات فنی
| وزن | 650 گرم |
| ابعاد | طول 21 سانتیمتر |
| فشار باد | 6.3 بار |
| متوسط مصرف باد | 142 لیتر بر دقیقه |
| حداکثر گشت آور | 35 تیوتن متر |
| نوع ورودی هوا | 1/4 اینچ |
| منبع تغذیه | بادی |
| نوع | مستقیم |
| سرعت گردش آزاد | 1500 دور بر دقیقه |
کمپرسور هوا اکتیو ACTIVE مدل AC-1080
مشخصات فنی
| وزن | 43کیلوگرم |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| قدرت موتور | 2.5 اسب بخار |
| حجم هوای خروجی | 200 لیتر بر دقیقه |
| سرعت گردش آزاد | 2850 دور در دقیقه |
| حد اکثر فشار هوا | 8 بار |
| ظرفیت مخزن | 80 لیتر |
| نوع موتور | القایی |
کمپرسور هوا بیصدا اکتیو ACTIVE مدل AC-1324SN
مشخصات فنی
| وزن | 25 کیلوگرم |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| قدرت موتور | 1 اسب بخار / 2 سیلندر |
| حجم هوای خروجی | 110 لیتر بر دقیقه |
| سرعت گردش آزاد | 1440 دور در دقیقه |
| حد اکثر فشار هوا | 8 بار |
| ظرفیت مخزن | 24 لیتر |
| نوع موتور | القایی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| گارانتی | 12 ماه |
| ساخت | کشور چین |
کمپرسور هوا سایلنت اکتیو ACTIVE مدل AC-1310SN
مشخصات فنی
| وزن | 16 کیلوگرم |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| قدرت موتور | 1 اسب بخار / 2 سیلندر |
| حجم هوای خروجی | 110 لیتر بر دقیقه |
| سرعت گردش آزاد | 1440 دور در دقیقه |
| حد اکثر فشار هوا | 8 بار |
| ظرفیت مخزن | 10 لیتر |
| نوع موتور | القایی |
اینورتر جوشکاری 200 آمپر وینر Winner مدل 6011
مشخصات فنی
| وزن | 9 کیلو گرم |
| ابعاد | – |
| سیستم | IGBT |
| منبع تغذیه | برق |
| قابلیت | قابلیت جوشکاری با کیفیت بالا در الکترودهای 3 بصورت دائم و الکترودهای 4 بصورت مقطعی 40% |
| نوع ولتاژ ورودی | تک فاز |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| آمپر مصرفی | 200 آمپر |
| ضخامت الکترود | 1.6 الی 4 میلیمتر |
| اقلام همراه |
|
| گارانتی | 12 ماه |
| ساخت | کشور چین |
اره زنجیری بنزینی 40 سانتی متر اشتیل Stihl مدل MS230C
مشخصات فنی
| وزن | 4.6 کیلو گرم |
| ابعاد | ۱۵*۲۰*۵۰ سانتیمتر |
| منبع تغذیه | بنزینی |
| حجم موتور | 40 سی سی |
| طول تیغه | 40 سانتیمتر |
| قدرت موتور | 2.7 اسب بخار |
| سرعت چرخش زنجیر | 20 |
| حجم مخزن بنزین | 300 میلی لیتر |
| نوع موتور | تک سیلندر 2 زمانه |
| اقلام همراه |
|
| گارانتی | – |
| ساخت | راش بر آلمان |
اینورتر جوشکاری 200 آمپر وینر Winner مدل 1510
مشخصات فنی
| وزن | 5 کیلو گرم |
| ابعاد | 37x15x23 سانتیمتر |
| منبع تغذیه | برق |
| نوع ولتاژ ورودی | تک فاز |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| آمپر مصرفی | 200 آمپر نامی |
| ضخامت الکترود | 1.6 الی 4 میلیمتر |
| اقلام همراه |
|
| گارانتی | 12 ماه |
| ساخت | کشور چین |
اینورتر جوشکاری 200 آمپر وینر Winner مدل 2011
مشخصات فنی
| وزن | 2 کیلو گرم |
| ابعاد | 13×8.8×20.5 سانتیمتر |
| منبع تغذیه | برق |
| نوع ولتاژ ورودی | تک فاز |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| آمپر مصرفی | 200 آمپر نامی |
| ضخامت الکترود | 1.6 الی 3 میلیمتر |
| اقلام همراه |
|
| گارانتی | 12 ماه |
| ساخت | کشور چین |
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس Ronix مدل RH4604
مشخصات فنی
| وزن | 8 کیلو گرم |
| ابعاد | 50x20x35 سانتیمتر |
| منبع تغذیه | برق |
| نوع ولتاژ ورودی | تک فاز |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| آمپر مصرفی | 200 آمپر نامی |
| ضخامت الکترود | 1.6 الی 5 میلیمتر |
| اقلام همراه |
|
| گارانتی | 12 ماه |
| ساخت | کشور چین |
موتور برق بنزینی ای پی ان APN مدل GM 10 D
مشخصات فنی
| وزن | 21 کیلو گرم |
| ساخت | کشور چین |
| منبع تغذیه | بنزینی |
| نوع موتور | تک سیلندر 2 زمانه |
| سیستم استارت | هندل دستی |
| حجم مخزن | 5 لیتر |
| توان دستگاه | 850 وات |
| اقلام همراه |
|
| جریان DC دستگاه | 2.5 آمپر |
| ولتاژ خروجی AC | 220 ولت |
| تعداد خروجی | 1 |
موتور برق بنزینی 10 کیلو وات هیوندا Hyundai مدل HG10000
مشخصات فنی
| وزن | 150 کیلو گرم |
| ابعاد | 80×80×40 سانتیمتر |
| منبع تغذیه | بنزینی |
| نوع موتور | 2 سیلندر 4 زمانه |
| سیستم استارت | استارت الکتریکی |
| حجم مخذن | 30 لیتر |
| توان دستگاه | 10000 وات |
| ظرفیت سیلندر | 670 سی سی |
| جریان DC دستگاه | 8 آمپر |
| ولتاژ خروجی AC | 220 ولت |
| تعداد خروجی | 2 |
موتور برق بنزینی 7.5 کیلو وات هیوندا Hyundai مدل HG7525A
مشخصات فنی
| وزن | 87 کیلو گرم |
| ابعاد | 90×90×95 سانتیمتر |
| منبع تغذیه | بنزینی |
| نوع موتور | تک سیلندر 4 زمانه |
| سیستم استارت | استارت الکتریکی |
| حجم مخذن | 25 لیتر |
| توان دستگاه | 7500 وات |
| ظرفیت سیلندر | 458 سی سی |
| جریان DC دستگاه | 8.5 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 220 ولت |
| تعداد خروجی | 2 |
موتور برق بنزینی 3 کیلووات هیوندا Hyundai مدل HG5370
مشخصات فنی
| وزن | 48 کیلو گرم |
| ابعاد | 43×43×59 سانتیمتر |
| منبع تغذیه | بنزینی |
| نوع موتور | تک سیلندر 4 زمانه |
| سیستم استارت | استارت الکتریکی |
| حجم مخذن | 15 لیتر |
| توان دستگاه | 3000 وات |
| ظرفیت سیلندر | 212 سی سی |
| جریان دستگاه | 10.5 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 220 ولت |
| تعداد خروجی | 2 |
دستگاه جوش (رکتیفایر اینورتر) میلران milleran مدل AW250A
مشخصات فنی
| وزن | 12 کیلو گرم |
| ابعاد | – |
| منبع تغذیه | برق |
| نوع ولتاژ ورودی | تک فاز |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| آمپر مصرفی | 250 آمپر نامی |
| ضخامت الکترود | 2.5 الی 4 میلیمتر |
| گارانتی | 12 ماهه |
دریل گیربکسی TOSAN توسن 1050W مدل 0034DB
| وزن | 3.2 کیلوگرم |
| ابعاد | 10 × 30 × 40 سانتیمتر |
| منبع تغذیه | برق |
| ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت |
| توان | 1050 وات |
| سرعت در حالت آزاد | 1200 و 2880 دور بر دقیقه |
| قطر سهنظام | 1.5 الی 13 میلیمتر |
| سیستم گردش | چپ گرد, راست گرد |
| کنترل سرعت | دارد |
| تعداد ضربه | 19200 و 44800 ضربه بر دقیقه |
| حداکثر قطر سوراخکاری در بتن | 20 میلیمتر |
| حداکثر قطر سوراخکاری در فولاد | 13 میلیمتر |
| حداکثر قطر سوراخکاری در چوب | 40 میلیمتر |
| اقلام همراه |
|
| گارانتی | 12 ماه |
| ساخت | کشور چین |
پیچ گوشتی شارژی توسن TOSAN مدل 9926SC
| وزن | 1.5 کیلوگرم همراه با باطری |
| ابعاد | 7.5 × 20 × 24 سانتیمتر |
| منبع تغذیه | باطری |
| ولتاژ ورودی | 14.4 ولت |
| ظرفیت باطری | 1.3 آمپر |
| نوع باطری | نیکل کادمیوم |
| مدت زمان شارژ کامل باطری | 1 ساعت |
| سرعت در حالت بی باری | 400 و 1500 دور بر دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 35 نیوتن |
| تعداد گشتاورقابل تنظیم | 16+1 |
| نوع و سایز ابزار گیر | 0.8 الی 10 میلیمتر |
| حداکثر قطر سوراخکاری در چوب | 25 میلیمتر |
| حداکثر قطر سوراخکاری در فلز | 10 میلیمتر |
| اقلام همراه |
|
| گارانتی | 12 ماه |
| ساخت | کشور چین |