فروشگاه
مینی فرز دسته بلند 1200 وات هیوندای مدل HP1225
سرعت در حالت آزاد | 9000 دور در دقیقه |
قابلیت کنترل سرعت (دیمر) | قابلیت تنظیم سرعت, ندارد |
قطر صفحه برش | 125 میلی متر |
وزن | 3 کیلو گرم |
توان | 1200 وات |
فرز سنگبری مدل HB-33 حدید برش HADIDBORESH
| نوع فرز | مناسب برای سنگبری |
| توان | 2400 وات |
| قطر صفحه | 180 میلیمتر |
| دور در حالت آزاد | 6500 دور بر دقیقه |
| ویژگیهای صفحه | سنگ, صنایع ساختمانی, صنعتی |
| دور آرمیچر | 26000 دور در دقیقه |
| دیمر | ندارد ( قابلیت تنظیم سرعت دورانی ) |
| ضمانت | 12 ماه (حدید برش) |
| اقلام همراه | مهره زیر – مهره رو – حفاظ(قاب) – آچارتعویض صفحه – آلن – دسته کمکی |
| وزن | 5.8 کیلوگرم |
| مدل دسته / گلو | بلند |
| قفل تعویض صفحه | دارد |
| قابلیت برش با زاویه | ندارد |
| حفاظ | دارد |
فرز سنگبری AGV26-230GE میلواکی Milwakee
مشخصات فنی
| حالت های کاری | مناسب سنگ |
| توان | 2600 وات |
| سرعت | 6600 دور در دقیقه |
| قطر صفحه | 230 میلیمتر |
| وزن دستگاه | – کیلوگرم |
| گارانتی | 25 اطلس کوشا |
| ساخت | کشور چین (تحت لیسانس آلمان) |
مینی فرز شارژی آاگ مدل BEWS 18-125
مشخصات فنی
| حالت های کاری | مناسب سنگ فرز و چوب |
| توان | 840 وات |
| سرعت | 9000 دور در دقیقه |
| قطر صفحه | 125 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 2.5 کیلوگرم |
| اقلام همراه |
|
| نوع باتری | باتری لیتیوم-یون 18 ولتی |
| گارانتی | 25 ماه |
| ساخت | کشور چین (تحت لیسانس آلمان) |
مینی فرز APN ای پی ان مدل AG115f
| حالت های کاری | مناسب سنگ فرز و چوب |
| توان | 850 وات |
| سرعت | 1200 دور در دقیقه |
| دیمر | ندارد |
| قطر صفحه | 115 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 2 کیلوگرم |
| گارانتی | 12+3 ماه |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما-کارت گارانتی |
| ساخت | کشور چین |
دریل 750وات توسن مدل 0079D
| حالتهای کاری | دریل،دریل چکشی |
| توان | 750 وات |
| قطر سه نظام | 1.5 – 13 میلی متر |
| میزان ضربه | 0-19200، 0-44800 ضربه در دقیقه |
| وزن دستگاه | 2.6 کیلوگرم |
| قابلیت چپ گرد و راست گرد | دارد |
| نوع سه نظام | دستی |
| سایز 3 نظام | 13 میلی متر |
| قابلیت چکشی | دارد |
| کنترل گشتاور(ترکمتر) | ندارد |
| قفل کن | دارد |
| اقلام همراه | دسته کمکی،آچار سه نظام،آلن،دفترچه راهنما |
| سرعت در حالت بی باری | 0-1200 ، 0-2800 دور بر دقیقه |
| عمق سوراخکاری در چوب | 30 |
| عمق سوراخکاری در فولاد | 13 |
| عمق سوراخکاری در بتن | 16 |
| گارانتی | 12 ماه |
| ساخت | کشور چین |
دریل و پیچ گوشتی شارژی هیوندای مدل HP121L-CD
مشخصات فنی
| حالت های کاری | دریل، شارژی |
| توان | 12 ولت |
| قطر سه نظام | 10 میلی متر |
| میزان ضربه | – |
| وزن دستگاه | – کیلوگرم |
| قابلیت چپ گرد و راست گرد | دارد |
| نوع سه نظام | اتوماتیک |
| سایز 3 نظام | 10 میلی متر |
| قابلیت چکشی | ندارد |
| کنترل گشتاور(ترکمتر) | دارد |
| قفل کن | ندارد |
| اقلام همراه | دو عدد باتری، 2عدد مته، کیف، فست شارژر، کارت گارانتی، دفترچه راهنما |
| گارانتی | دارد |
| کیف حمل | ندارد |
| سرعت در حالت بی باری | 2000-0 دور بر دقیقه |
| عمق سوراخکاری در چوب | 25 |
| عمق سوراخکاری در فولاد | 10 |
| عمق سوراخکاری در بتن | – |
| ساخت | کشور چین |
دریل ضربه ای گیربکسی توسن 0081D
| حالت های کاری | دریل،دریل چکشی |
| توان | 1050 وات |
| قطر سه نظام | 1.5 – 13 میلی متر |
| میزان ضربه | 44800 ضربه در دقیقه |
| وزن دستگاه | 3.22 کیلوگرم |
| قابلیت چپ گرد و راست گرد | دارد |
| نوع سه نظام | دستی |
| سایز 3 نظام | 13 میلی متر |
| قابلیت چکشی | دارد |
| کنترل گشتاور(ترکمتر) | ندارد |
| قفل کن | دارد |
| اقلام همراه | دسته کمکی،آچار سه نظام، خط کش عمق |
| گارانتی | 6 ماه توسن |
| کیف حمل | ندارد |
| سرعت در حالت بی باری | 0-1200 ، 0-2800 دور بر دقیقه |
| عمق سوراخکاری در چوب | 40 میلیمتر |
| عمق سوراخکاری در فولاد | 13 میلیمتر |
| عمق سوراخکاری در بتن | 20 میلیمتر |
| ساخت | کشور چین |
دریل گیربکسی 400 وات توسن مدل 0083D
| نوع دریل | گیربکسی |
| توان | 400 وات |
| ولتاژ | 240 ولت |
| سرعت در بی باری | 0-2700 دور در دقیقه |
| سوراخ در فولاد | 10 میلیمتر |
| سوراخ در چوب | 20 میلیمتر |
| مشخصات سه نظام | 10 آچاری |
پیچ گوشتی برقی 230 وات توسن مدل 0901S
مشخصات فنی
| حالت های کاری | دریل پیچ گوشتی |
| توان | 230 وات |
| قطر سه نظام | 0.8 – 10 میلی متر |
| ترکمتر | دارد |
| وزن دستگاه | 1.5 کیلوگرم |
| قابلیت چپ گرد و راست گرد | دارد |
| نوع سه نظام | اتوماتیک |
| سایز 3 نظام | 10 میلی متر |
| قابلیت چکشی | ندارد |
| قلاب آویز | دارد |
| قفل کن | دارد |
| اقلام همراه | ذغال -یک عدد سر پیچگوشتی چهارسو |
| گارانتی | 6 ماه توسن |
| کیف حمل | ندارد |
| سرعت در حالت بی باری | 0-700 دور بر دقیقه |
| عمق سوراخکاری در چوب | 15 میلیمتر |
| عمق سوراخکاری در فولاد | 10 میلیمتر |
| عمق سوراخکاری در بتن | – |
دریل چکشی اکتیو مدل AC-2213
مشخصات فنی
| حالت های کاری | دریل،دریل چکشی |
| توان | 1050 وات |
| قطر سه نظام | 1.5 – 13 میلی متر |
| میزان ضربه | 0-19200، 0-44800 ضربه در دقیقه |
| وزن دستگاه | 2 کیلوگرم |
| قابلیت چپ گرد و راست گرد | دارد |
| نوع سه نظام | دستی |
| سایز 3 نظام | 13 میلی متر |
| قابلیت چکشی | دارد |
| کنترل گشتاور(ترکمتر) | ندارد |
| قفل کن | دارد |
| اقلام همراه | دسته کمکی،آچار سه نظام، خط کش عمق |
| گارانتی | – |
| کیف حمل | ندارد |
| سرعت در حالت بی باری | 0-1200 ، 0-2800 دور بر دقیقه |
| عمق سوراخکاری در چوب | – |
| عمق سوراخکاری در فولاد | – |
| عمق سوراخکاری در بتن | – |
دریل چکشی حدید برش مدل HB-70
مشخصات فنی
| حالت های کاری | دریل،دریل چکشی |
| توان | 800 وات |
| قطر سه نظام | 3 – 13 میلی متر |
| میزان ضربه | – |
| وزن دستگاه | 2.3 کیلوگرم |
| قابلیت چپ گرد و راست گرد | دارد |
| نوع سه نظام | دستی |
| سایز 3 نظام | 13 میلی متر |
| قابلیت چکشی | دارد |
| کنترل گشتاور(ترکمتر) | ندارد |
| قفل کن | دارد |
| اقلام همراه | دسته کمکی،آچار سه نظام، خط کش عمق |
| گارانتی | – |
| کیف حمل | ندارد |
| سرعت در حالت بی باری | 0-3000 دور بر دقیقه |
| عمق سوراخکاری در چوب | – |
| عمق سوراخکاری در فولاد | – |
| عمق سوراخکاری در بتن | – |
اور فرز نجاری OFSE1000 میلواکیmilwaukee
مشخصات فنی
| توان | 1010 وات |
| قطر کولت | 8 میلی متر |
| وزن دستگاه | 2.9 کیلوگرم |
| سرعت در حالت بی باری | 8000-25000 دور در دقیقه |
| دیمر | دارد |
| اقلام همراه |
|
| گارانتی | 25 ماه |
| ساخت | کشور چین (تحت لیسانس آمریکا) |
دریل 6.5 توسن 0071D
مشخصات فنی
| حالت های کاری | دریل |
| توان | 300 وات |
| قطر سه نظام | 0.5-6.5 میلیمتر |
| میزان ضربه | – |
| وزن دستگاه | 1.12 کیلوگرم |
| قابلیت چپ گرد و راست گرد | دارد |
| نوع سه نظام | آچ |
| سایز 3 نظام | 6.5 میلی متر |
| قابلیت چکشی | ندارد |
| کنترل گشتاور(ترکمتر) | ندارد |
| قفل کن | دارد |
| اقلام همراه | آچار سه نظام |
| گارانتی | 6 ماه توسن |
| کیف حمل | ندارد |
| سرعت در حالت بی باری | 0-3800 دور بردقیقه |
| عمق سوراخکاری در چوب | 10 |
| عمق سوراخکاری در فولاد | 6.5 |
| عمق سوراخکاری در بتن | – |
دریل گیربکسی TOSAN توسن 1050Wمدل 0034D
| حالت های کاری | دریل،دریل چکشی |
| توان | 1050 وات |
| قطر سه نظام | 1.5 – 13 میلی متر |
| میزان ضربه | 0-19200، 0-44800 ضربه در دقیقه |
| وزن دستگاه | 2.9 کیلوگرم |
| قابلیت چپ گرد و راست گرد | دارد |
| نوع سه نظام | آچاری |
| سایز 3 نظام | 13 میلی متر |
| قابلیت چکشی | دارد |
| کنترل گشتاور(ترکمتر) | ندارد |
| قفل کن | دارد |
| اقلام همراه | دسته کمکی،آچار سه نظام، خط کش عمق |
| گارانتی | 12 ماه توسن |
| کیف حمل | ندارد |
| سرعت در حالت بی باری | 0-1200 ، 0-2800 دور بر دقیقه |
| عمق سوراخکاری در چوب | 40 |
| عمق سوراخکاری در فولاد | 13 |
| عمق سوراخکاری در بتن | 20 |
| ساخت | کشور چین |
دریل چکشی Tosan توسن مدل 0022DA
| حالت های کاری | دریل،دریل چکشی |
| توان | 750 وات |
| قطر سه نظام | 1.5 – 13 میلی متر |
| میزان ضربه | 44800 ضربه در دقیقه |
| وزن دستگاه | 2.1 کیلوگرم |
| قابلیت چپ گرد و راست گرد | دارد |
| نوع سه نظام | اتوماتیک (خودکار) |
| سایز 3 نظام | 13 میلی متر |
| قابلیت چکشی | دارد |
| کنترل گشتاور(ترکمتر) | دارد |
| دیمر | دارد |
| قفل کن | دارد |
| اقلام همراه | خط کش تنظیم عمق -دسته کمکی |
| گارانتی | 12 ماه توسن |
| کیف حمل | ندارد |
| سرعت در حالت بی باری | 0-2800 |
| عمق سوراخکاری در چوب | 30 |
| عمق سوراخکاری در فولاد | 13 |
| عمق سوراخکاری در بتن | 16 |
| ساخت | کشور چین |